
Bosch Dryer 9Kg Series 6 - White
€699.00 Price drop
Good price 22% below its average
- Previous price: €840.00
- €150.00 above its lowest ever
- Shop
- Simos Violaris
- Category
- Dryers
- Brand
- BOSCH
- Price last checked
- today
View offer at Simos Violaris
You'll leave True Price Hog and continue at the retailer.
Price history
| Date | Price |
|---|---|
| 2024-12-20 | €1,000.00 |
| 2024-12-20 | €1,220.00 |
| 2024-12-22 | €1,220.00 |
| 2024-12-23 | €1,220.00 |
| 2024-12-26 | €1,000.00 |
| 2024-12-27 | €1,000.00 |
| 2024-12-28 | €1,220.00 |
| 2024-12-29 | €1,220.00 |
| 2024-12-31 | €1,000.00 |
| 2025-01-01 | €1,220.00 |
| 2025-01-03 | €1,220.00 |
| 2025-01-05 | €1,000.00 |
| 2025-01-06 | €1,000.00 |
| 2025-01-07 | €1,220.00 |
| 2025-01-09 | €1,000.00 |
| 2025-01-10 | €1,000.00 |
| 2025-01-11 | €1,220.00 |
| 2025-01-12 | €1,220.00 |
| 2025-01-14 | €1,000.00 |
| 2025-01-15 | €1,000.00 |
| 2025-01-16 | €1,220.00 |
| 2025-01-18 | €1,000.00 |
| 2025-01-19 | €1,000.00 |
| 2025-01-20 | €1,220.00 |
| 2025-01-21 | €1,220.00 |
| 2025-01-23 | €1,000.00 |
| 2025-01-24 | €1,000.00 |
| 2025-01-25 | €1,220.00 |
| 2025-01-27 | €1,000.00 |
| 2025-01-28 | €1,000.00 |
| 2025-01-29 | €1,220.00 |
| 2025-01-30 | €1,220.00 |
| 2025-02-01 | €1,000.00 |
| 2025-02-02 | €1,220.00 |
| 2025-02-03 | €1,220.00 |
| 2025-02-05 | €1,000.00 |
| 2025-02-06 | €1,000.00 |
| 2025-02-07 | €1,220.00 |
| 2025-02-08 | €1,220.00 |
| 2025-02-10 | €1,000.00 |
| 2025-02-11 | €1,220.00 |
| 2025-02-12 | €1,220.00 |
| 2025-02-14 | €1,000.00 |
| 2025-02-15 | €1,000.00 |
| 2025-02-16 | €1,220.00 |
| 2025-02-17 | €1,220.00 |
| 2025-02-19 | €1,000.00 |
| 2025-02-20 | €1,220.00 |
| 2025-02-21 | €1,220.00 |
| 2025-02-23 | €1,000.00 |
| 2025-02-24 | €1,000.00 |
| 2025-02-25 | €1,220.00 |
| 2025-02-27 | €1,000.00 |
| 2025-02-28 | €1,000.00 |
| 2025-03-01 | €1,220.00 |
| 2025-03-02 | €1,220.00 |
| 2025-03-04 | €1,000.00 |
| 2025-03-05 | €1,000.00 |
| 2025-03-06 | €1,000.00 |
| 2025-03-07 | €1,000.00 |
| 2025-03-08 | €815.00 |
| 2025-03-09 | €815.00 |
| 2025-03-09 | €1,220.00 |
| 2025-03-10 | €1,220.00 |
| 2025-03-11 | €1,000.00 |
| 2025-03-12 | €1,000.00 |
| 2025-03-13 | €1,000.00 |
| 2025-03-14 | €815.00 |
| 2025-03-15 | €815.00 |
| 2025-03-15 | €1,220.00 |
| 2025-03-16 | €1,220.00 |
| 2025-03-17 | €1,220.00 |
| 2025-03-18 | €1,000.00 |
| 2025-03-19 | €1,000.00 |
| 2025-03-20 | €815.00 |
| 2025-03-21 | €815.00 |
| 2025-03-21 | €1,220.00 |
| 2025-03-22 | €1,220.00 |
| 2025-03-23 | €1,220.00 |
| 2025-03-24 | €1,000.00 |
| 2025-03-25 | €1,000.00 |
| 2025-03-26 | €815.00 |
| 2025-03-27 | €815.00 |
| 2025-03-27 | €1,220.00 |
| 2025-03-28 | €1,220.00 |
| 2025-03-29 | €1,220.00 |
| 2025-03-30 | €1,000.00 |
| 2025-03-31 | €1,000.00 |
| 2025-04-01 | €815.00 |
| 2025-04-02 | €815.00 |
| 2025-04-03 | €815.00 |
| 2025-04-03 | €1,220.00 |
| 2025-04-04 | €1,220.00 |
| 2025-04-05 | €1,000.00 |
| 2025-04-06 | €1,000.00 |
| 2025-04-07 | €815.00 |
| 2025-04-08 | €815.00 |
| 2025-04-09 | €815.00 |
| 2025-04-09 | €1,220.00 |
| 2025-04-10 | €1,220.00 |
| 2025-04-11 | €1,000.00 |
| 2025-04-12 | €1,000.00 |
| 2025-04-13 | €815.00 |
| 2025-04-14 | €815.00 |
| 2025-04-15 | €815.00 |
| 2025-04-15 | €1,220.00 |
| 2025-04-16 | €1,220.00 |
| 2025-04-17 | €1,000.00 |
| 2025-04-18 | €1,000.00 |
| 2025-04-19 | €1,000.00 |
| 2025-04-20 | €815.00 |
| 2025-04-21 | €815.00 |
| 2025-04-21 | €1,220.00 |
| 2025-04-22 | €1,220.00 |
| 2025-04-23 | €1,000.00 |
| 2025-04-24 | €1,000.00 |
| 2025-04-25 | €1,000.00 |
| 2025-04-26 | €815.00 |
| 2025-04-27 | €815.00 |
| 2025-04-27 | €1,220.00 |
| 2025-04-28 | €1,220.00 |
| 2025-04-29 | €1,000.00 |
| 2025-04-30 | €1,000.00 |
| 2025-05-01 | €1,000.00 |
| 2025-05-02 | €815.00 |
| 2025-05-03 | €815.00 |
| 2025-05-03 | €1,220.00 |
| 2025-05-04 | €1,220.00 |
| 2025-05-05 | €1,220.00 |
| 2025-05-06 | €1,000.00 |
| 2025-05-07 | €1,000.00 |
| 2025-05-08 | €815.00 |
| 2025-05-09 | €815.00 |
| 2025-05-09 | €1,220.00 |
| 2025-05-10 | €1,220.00 |
| 2025-05-11 | €1,220.00 |
| 2025-05-12 | €1,000.00 |
| 2025-05-13 | €1,000.00 |
| 2025-05-14 | €815.00 |
| 2025-05-15 | €815.00 |
| 2025-05-16 | €815.00 |
| 2025-05-16 | €1,220.00 |
| 2025-05-17 | €1,220.00 |
| 2025-05-18 | €1,000.00 |
| 2025-05-19 | €1,000.00 |
| 2025-05-20 | €815.00 |
| 2025-05-21 | €815.00 |
| 2025-05-22 | €815.00 |
| 2025-05-22 | €1,220.00 |
| 2025-05-23 | €1,220.00 |
| 2025-05-24 | €1,000.00 |
| 2025-05-25 | €1,000.00 |
| 2025-05-26 | €815.00 |
| 2025-05-27 | €815.00 |
| 2025-05-28 | €815.00 |
| 2025-05-28 | €1,220.00 |
| 2025-05-29 | €1,220.00 |
| 2025-05-30 | €1,000.00 |
| 2025-05-31 | €1,000.00 |
| 2025-06-01 | €1,000.00 |
| 2025-06-02 | €815.00 |
| 2025-06-03 | €815.00 |
| 2025-06-03 | €1,220.00 |
| 2025-06-19 | €1,000.00 |
| 2025-06-20 | €815.00 |
| 2025-06-20 | €1,220.00 |
| 2025-06-28 | €1,000.00 |
| 2025-06-29 | €815.00 |
| 2025-06-29 | €1,220.00 |
| 2025-06-30 | €840.00 |
| 2025-07-01 | €815.00 |
| 2025-07-01 | €1,000.00 |
| 2025-07-02 | €840.00 |
| 2025-07-03 | €815.00 |
| 2025-07-03 | €1,000.00 |
| 2025-07-04 | €840.00 |
| 2025-07-04 | €1,220.00 |
| 2025-07-05 | €1,000.00 |
| 2025-07-06 | €840.00 |
| 2025-07-06 | €1,220.00 |
| 2025-07-07 | €1,000.00 |
| 2025-07-08 | €815.00 |
| 2025-07-08 | €1,220.00 |
| 2025-07-09 | €840.00 |
| 2025-07-10 | €815.00 |
| 2025-07-10 | €1,220.00 |
| 2025-07-11 | €840.00 |
| 2025-07-12 | €815.00 |
| 2025-07-12 | €1,000.00 |
| 2025-07-13 | €840.00 |
| 2025-07-13 | €1,220.00 |
| 2025-07-14 | €1,000.00 |
| 2025-07-15 | €840.00 |
| 2025-07-15 | €1,220.00 |
| 2025-07-16 | €1,000.00 |
| 2025-07-17 | €815.00 |
| 2025-07-17 | €1,220.00 |
| 2025-07-18 | €1,000.00 |
| 2025-07-19 | €815.00 |
| 2025-07-19 | €1,220.00 |
| 2025-07-20 | €840.00 |
| 2025-07-21 | €815.00 |
| 2025-07-21 | €1,000.00 |
| 2025-07-22 | €840.00 |
| 2025-07-23 | €815.00 |
| 2025-07-23 | €1,000.00 |
| 2025-07-24 | €840.00 |
| 2025-07-24 | €1,220.00 |
| 2025-07-25 | €1,000.00 |
| 2025-07-26 | €815.00 |
| 2025-07-26 | €1,220.00 |
| 2025-07-27 | €1,000.00 |
| 2025-07-28 | €815.00 |
| 2025-07-28 | €1,220.00 |
| 2025-07-29 | €840.00 |
| 2025-07-30 | €815.00 |
| 2025-07-30 | €1,220.00 |
| 2025-07-31 | €840.00 |
| 2025-08-01 | €815.00 |
| 2025-08-01 | €1,000.00 |
| 2025-08-02 | €840.00 |
| 2025-08-02 | €1,220.00 |
| 2025-08-03 | €1,000.00 |
| 2025-08-04 | €840.00 |
| 2025-08-04 | €1,220.00 |
| 2025-08-05 | €1,000.00 |
| 2025-08-06 | €815.00 |
| 2025-08-06 | €1,220.00 |
| 2025-08-07 | €840.00 |
| 2025-08-08 | €815.00 |
| 2025-08-08 | €1,220.00 |
| 2025-08-09 | €840.00 |
| 2025-08-10 | €815.00 |
| 2025-08-10 | €1,000.00 |
| 2025-08-11 | €840.00 |
| 2025-08-12 | €815.00 |
| 2025-08-12 | €1,000.00 |
| 2025-08-13 | €840.00 |
| 2025-08-13 | €1,220.00 |
| 2025-08-14 | €1,000.00 |
| 2025-08-15 | €815.00 |
| 2025-08-15 | €1,220.00 |
| 2025-08-16 | €1,000.00 |
| 2025-08-17 | €815.00 |
| 2025-08-17 | €1,220.00 |
| 2025-08-18 | €840.00 |
| 2025-08-19 | €815.00 |
| 2025-08-19 | €1,000.00 |
| 2025-08-20 | €840.00 |
| 2025-08-22 | €815.00 |
| 2025-08-23 | €815.00 |
| 2025-08-23 | €840.00 |
| 2025-08-24 | €840.00 |
| 2025-08-26 | €815.00 |
| 2025-08-27 | €840.00 |
| 2025-08-28 | €840.00 |
| 2025-08-30 | €815.00 |
| 2025-08-31 | €815.00 |
| 2025-09-01 | €840.00 |
| 2025-09-02 | €840.00 |
| 2025-09-04 | €815.00 |
| 2025-09-05 | €840.00 |
| 2025-09-06 | €840.00 |
| 2025-09-08 | €815.00 |
| 2025-09-09 | €815.00 |
| 2025-09-10 | €840.00 |
| 2025-09-11 | €840.00 |
| 2025-09-13 | €815.00 |
| 2025-09-14 | €840.00 |
| 2025-09-15 | €840.00 |
| 2025-09-17 | €815.00 |
| 2025-09-18 | €815.00 |
| 2025-09-19 | €840.00 |
| 2025-09-21 | €815.00 |
| 2025-09-22 | €815.00 |
| 2025-09-23 | €840.00 |
| 2025-09-24 | €840.00 |
| 2025-09-26 | €815.00 |
| 2025-09-27 | €815.00 |
| 2025-09-28 | €840.00 |
| 2025-09-30 | €815.00 |
| 2025-10-01 | €815.00 |
| 2025-10-02 | €815.00 |
| 2025-10-02 | €890.00 |
| 2025-10-03 | €890.00 |
| 2025-10-04 | €840.00 |
| 2025-10-08 | €840.00 |
| 2025-10-10 | €840.00 |
| 2025-10-11 | €815.00 |
| 2025-10-14 | €815.00 |
| 2025-10-14 | €890.00 |
| 2025-10-15 | €890.00 |
| 2025-10-16 | €890.00 |
| 2025-10-17 | €840.00 |
| 2025-10-18 | €840.00 |
| 2025-10-19 | €815.00 |
| 2025-10-20 | €815.00 |
| 2025-10-20 | €890.00 |
| 2025-10-21 | €890.00 |
| 2025-10-22 | €890.00 |
| 2025-10-23 | €840.00 |
| 2025-10-24 | €840.00 |
| 2025-10-25 | €815.00 |
| 2025-10-26 | €815.00 |
| 2025-10-26 | €890.00 |
| 2025-10-29 | €890.00 |
| 2025-10-30 | €890.00 |
| 2025-10-31 | €840.00 |
| 2025-11-01 | €840.00 |
| 2025-11-02 | €815.00 |
| 2025-11-04 | €815.00 |
| 2025-11-05 | €815.00 |
| 2025-11-05 | €890.00 |
| 2025-11-06 | €890.00 |
| 2025-11-07 | €840.00 |
| 2025-11-08 | €840.00 |
| 2025-11-09 | €815.00 |
| 2025-11-10 | €815.00 |
| 2025-11-12 | €815.00 |
| 2025-11-12 | €890.00 |
| 2025-11-13 | €890.00 |
| 2025-11-14 | €840.00 |
| 2025-11-17 | €549.00 |
| 2025-11-17 | €599.00 |
| 2025-11-18 | €549.00 |
| 2025-11-19 | €549.00 |
| 2025-11-20 | €549.00 |
| 2025-11-20 | €840.00 |
| 2025-11-21 | €840.00 |
| 2025-11-22 | €599.00 |
| 2025-11-23 | €599.00 |
| 2025-11-24 | €599.00 |
| 2025-11-25 | €549.00 |
| 2025-11-26 | €549.00 |
| 2025-11-26 | €840.00 |
| 2025-11-27 | €840.00 |
| 2025-11-28 | €599.00 |
| 2025-11-29 | €599.00 |
| 2025-11-30 | €599.00 |
| 2025-12-01 | €549.00 |
| 2025-12-02 | €549.00 |
| 2025-12-02 | €840.00 |
| 2025-12-03 | €840.00 |
| 2025-12-04 | €599.00 |
| 2025-12-05 | €599.00 |
| 2025-12-06 | €840.00 |
| 2025-12-07 | €815.00 |
| 2025-12-08 | €815.00 |
| 2025-12-08 | €890.00 |
| 2025-12-09 | €890.00 |
| 2025-12-10 | €890.00 |
| 2025-12-11 | €840.00 |
| 2025-12-12 | €840.00 |
| 2025-12-13 | €815.00 |
| 2025-12-14 | €815.00 |
| 2025-12-14 | €890.00 |
| 2025-12-15 | €890.00 |
| 2025-12-16 | €890.00 |
| 2025-12-17 | €840.00 |
| 2025-12-18 | €840.00 |
| 2025-12-19 | €815.00 |
| 2025-12-20 | €815.00 |
| 2025-12-20 | €890.00 |
| 2025-12-22 | €890.00 |
| 2025-12-24 | €890.00 |
| 2025-12-26 | €840.00 |
| 2025-12-27 | €840.00 |
| 2025-12-28 | €815.00 |
| 2025-12-29 | €815.00 |
| 2026-01-01 | €815.00 |
| 2026-01-01 | €890.00 |
| 2026-01-02 | €890.00 |
| 2026-01-03 | €679.00 |
| 2026-01-05 | €679.00 |
| 2026-01-06 | €629.00 |
| 2026-01-07 | €629.00 |
| 2026-01-08 | €629.00 |
| 2026-01-08 | €840.00 |
| 2026-01-09 | €840.00 |
| 2026-01-10 | €679.00 |
| 2026-01-11 | €679.00 |
| 2026-01-12 | €679.00 |
| 2026-01-13 | €629.00 |
| 2026-01-14 | €629.00 |
| 2026-01-14 | €840.00 |
| 2026-01-15 | €840.00 |
| 2026-01-16 | €679.00 |
| 2026-01-17 | €679.00 |
| 2026-01-18 | €679.00 |
| 2026-01-19 | €629.00 |
| 2026-01-20 | €629.00 |
| 2026-01-20 | €840.00 |
| 2026-01-21 | €840.00 |
| 2026-01-22 | €679.00 |
| 2026-01-23 | €679.00 |
| 2026-01-24 | €679.00 |
| 2026-01-25 | €679.00 |
| 2026-01-26 | €679.00 |
| 2026-01-26 | €840.00 |
| 2026-01-28 | €840.00 |
| 2026-01-29 | €840.00 |
| 2026-01-30 | €815.00 |
| 2026-01-31 | €815.00 |
| 2026-02-01 | €679.00 |
| 2026-02-02 | €679.00 |
| 2026-02-02 | €840.00 |
| 2026-02-03 | €840.00 |
| 2026-02-04 | €840.00 |
| 2026-02-05 | €815.00 |
| 2026-02-06 | €815.00 |
| 2026-02-07 | €679.00 |
| 2026-02-08 | €679.00 |
| 2026-02-08 | €840.00 |
| 2026-02-09 | €840.00 |
| 2026-02-10 | €840.00 |
| 2026-02-11 | €815.00 |
| 2026-02-12 | €815.00 |
| 2026-02-13 | €679.00 |
| 2026-02-14 | €679.00 |
| 2026-02-15 | €679.00 |
| 2026-02-15 | €840.00 |
| 2026-02-16 | €840.00 |
| 2026-02-17 | €815.00 |
| 2026-02-18 | €815.00 |
| 2026-02-19 | €679.00 |
| 2026-02-20 | €679.00 |
| 2026-02-21 | €679.00 |
| 2026-02-21 | €840.00 |
| 2026-02-22 | €840.00 |
| 2026-02-23 | €815.00 |
| 2026-02-24 | €815.00 |
| 2026-02-25 | €679.00 |
| 2026-02-26 | €679.00 |
| 2026-02-27 | €679.00 |
| 2026-02-27 | €840.00 |
| 2026-02-28 | €840.00 |
| 2026-03-01 | €815.00 |
| 2026-03-02 | €815.00 |
| 2026-03-03 | €815.00 |
| 2026-03-04 | €679.00 |
| 2026-03-05 | €679.00 |
| 2026-03-05 | €840.00 |
| 2026-03-06 | €840.00 |
| 2026-03-07 | €815.00 |
| 2026-03-08 | €815.00 |
| 2026-03-09 | €815.00 |
| 2026-03-10 | €679.00 |
| 2026-03-11 | €679.00 |
| 2026-03-11 | €840.00 |
| 2026-03-12 | €840.00 |
| 2026-03-13 | €815.00 |
| 2026-03-14 | €815.00 |
| 2026-03-15 | €815.00 |
| 2026-03-16 | €679.00 |
| 2026-03-17 | €679.00 |
| 2026-03-17 | €840.00 |
| 2026-03-18 | €840.00 |
| 2026-03-19 | €840.00 |
| 2026-03-20 | €815.00 |
| 2026-03-21 | €815.00 |
| 2026-03-22 | €679.00 |
| 2026-03-23 | €679.00 |
| 2026-03-23 | €840.00 |
| 2026-03-24 | €840.00 |
| 2026-03-25 | €840.00 |
| 2026-03-27 | €815.00 |
| 2026-03-28 | €815.00 |
| 2026-03-29 | €679.00 |
| 2026-03-30 | €679.00 |
| 2026-03-30 | €840.00 |
| 2026-03-31 | €840.00 |
| 2026-04-01 | €840.00 |
| 2026-04-02 | €815.00 |
| 2026-04-03 | €815.00 |
| 2026-04-04 | €679.00 |
| 2026-04-05 | €679.00 |
| 2026-04-06 | €679.00 |
| 2026-04-06 | €840.00 |
| 2026-04-07 | €840.00 |
| 2026-04-08 | €815.00 |
| 2026-04-09 | €815.00 |
| 2026-04-10 | €679.00 |
| 2026-04-11 | €679.00 |
| 2026-04-12 | €679.00 |
| 2026-04-12 | €840.00 |
| 2026-04-13 | €840.00 |
| 2026-04-14 | €815.00 |
| 2026-04-15 | €815.00 |
| 2026-04-16 | €679.00 |
| 2026-04-17 | €679.00 |
| 2026-04-18 | €679.00 |
| 2026-04-18 | €840.00 |
| 2026-04-19 | €840.00 |
| 2026-04-20 | €815.00 |
| 2026-04-21 | €815.00 |
| 2026-04-22 | €815.00 |
| 2026-04-23 | €679.00 |
| 2026-04-25 | €679.00 |
| 2026-04-25 | €840.00 |
| 2026-06-10 | €699.00 |
| 2026-06-12 | €699.00 |
| 2026-06-13 | €699.00 |







