
Bosch Washing Machine 8Kg Series 4 - White
€645.00 Price up
High price
- Previous price: €615.00
- €176.00 above its lowest ever
- Shop
- Simos Violaris
- Category
- Washing Machines
- Brand
- BOSCH
- Price last checked
- yesterday
View offer at Simos Violaris
You'll leave True Price Hog and continue at the retailer.
Price history
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-01-09 | €645.00 |
| 2025-03-11 | €550.00 |
| 2025-03-12 | €645.00 |
| 2025-03-12 | €550.00 |
| 2025-03-13 | €645.00 |
| 2025-03-13 | €550.00 |
| 2025-03-14 | €645.00 |
| 2025-03-15 | €550.00 |
| 2025-03-16 | €645.00 |
| 2025-03-17 | €550.00 |
| 2025-03-18 | €645.00 |
| 2025-03-18 | €550.00 |
| 2025-03-19 | €645.00 |
| 2025-03-19 | €550.00 |
| 2025-03-20 | €645.00 |
| 2025-03-21 | €550.00 |
| 2025-03-22 | €645.00 |
| 2025-03-23 | €550.00 |
| 2025-03-23 | €645.00 |
| 2025-03-24 | €550.00 |
| 2025-03-25 | €645.00 |
| 2025-03-25 | €550.00 |
| 2025-03-26 | €645.00 |
| 2025-03-26 | €550.00 |
| 2025-03-27 | €645.00 |
| 2025-03-27 | €550.00 |
| 2025-03-28 | €645.00 |
| 2025-03-28 | €550.00 |
| 2025-03-29 | €645.00 |
| 2025-03-30 | €550.00 |
| 2025-03-31 | €645.00 |
| 2025-03-31 | €550.00 |
| 2025-04-01 | €645.00 |
| 2025-04-01 | €550.00 |
| 2025-04-02 | €645.00 |
| 2025-04-02 | €550.00 |
| 2025-04-03 | €645.00 |
| 2025-04-03 | €550.00 |
| 2025-04-04 | €645.00 |
| 2025-04-04 | €550.00 |
| 2025-04-05 | €645.00 |
| 2025-04-05 | €550.00 |
| 2025-04-06 | €645.00 |
| 2025-04-06 | €550.00 |
| 2025-04-07 | €645.00 |
| 2025-04-07 | €550.00 |
| 2025-04-08 | €645.00 |
| 2025-04-08 | €550.00 |
| 2025-04-09 | €645.00 |
| 2025-04-09 | €550.00 |
| 2025-04-10 | €645.00 |
| 2025-04-10 | €550.00 |
| 2025-04-11 | €645.00 |
| 2025-04-11 | €550.00 |
| 2025-04-12 | €645.00 |
| 2025-04-12 | €550.00 |
| 2025-04-13 | €645.00 |
| 2025-04-13 | €550.00 |
| 2025-04-14 | €645.00 |
| 2025-04-14 | €550.00 |
| 2025-04-15 | €645.00 |
| 2025-04-16 | €550.00 |
| 2025-04-17 | €645.00 |
| 2025-04-17 | €550.00 |
| 2025-04-18 | €645.00 |
| 2025-04-18 | €550.00 |
| 2025-04-19 | €645.00 |
| 2025-04-19 | €550.00 |
| 2025-04-20 | €645.00 |
| 2025-04-21 | €550.00 |
| 2025-04-22 | €645.00 |
| 2025-04-22 | €550.00 |
| 2025-04-23 | €645.00 |
| 2025-04-23 | €550.00 |
| 2025-04-24 | €645.00 |
| 2025-04-24 | €550.00 |
| 2025-04-25 | €645.00 |
| 2025-04-25 | €550.00 |
| 2025-04-26 | €645.00 |
| 2025-04-26 | €550.00 |
| 2025-04-27 | €645.00 |
| 2025-04-27 | €550.00 |
| 2025-04-28 | €645.00 |
| 2025-04-28 | €550.00 |
| 2025-04-29 | €645.00 |
| 2025-04-30 | €550.00 |
| 2025-05-01 | €645.00 |
| 2025-05-02 | €550.00 |
| 2025-05-02 | €645.00 |
| 2025-05-03 | €550.00 |
| 2025-05-04 | €645.00 |
| 2025-05-04 | €550.00 |
| 2025-05-05 | €645.00 |
| 2025-05-06 | €550.00 |
| 2025-05-06 | €645.00 |
| 2025-05-07 | €550.00 |
| 2025-05-08 | €645.00 |
| 2025-05-08 | €550.00 |
| 2025-05-09 | €645.00 |
| 2025-05-09 | €550.00 |
| 2025-05-10 | €645.00 |
| 2025-05-10 | €550.00 |
| 2025-05-11 | €645.00 |
| 2025-05-11 | €550.00 |
| 2025-05-12 | €645.00 |
| 2025-05-12 | €550.00 |
| 2025-05-13 | €645.00 |
| 2025-05-13 | €550.00 |
| 2025-05-14 | €645.00 |
| 2025-05-14 | €550.00 |
| 2025-05-15 | €645.00 |
| 2025-05-15 | €550.00 |
| 2025-05-16 | €645.00 |
| 2025-05-16 | €550.00 |
| 2025-05-17 | €645.00 |
| 2025-05-17 | €550.00 |
| 2025-05-18 | €645.00 |
| 2025-05-18 | €550.00 |
| 2025-05-19 | €645.00 |
| 2025-05-19 | €550.00 |
| 2025-05-20 | €645.00 |
| 2025-05-20 | €550.00 |
| 2025-05-21 | €645.00 |
| 2025-05-22 | €550.00 |
| 2025-05-23 | €645.00 |
| 2025-05-24 | €550.00 |
| 2025-05-25 | €645.00 |
| 2025-05-25 | €550.00 |
| 2025-05-26 | €645.00 |
| 2025-05-26 | €550.00 |
| 2025-05-27 | €645.00 |
| 2025-05-27 | €550.00 |
| 2025-05-28 | €645.00 |
| 2025-05-29 | €550.00 |
| 2025-05-30 | €645.00 |
| 2025-05-30 | €550.00 |
| 2025-05-31 | €645.00 |
| 2025-05-31 | €550.00 |
| 2025-06-01 | €645.00 |
| 2025-06-02 | €550.00 |
| 2025-06-03 | €645.00 |
| 2025-06-03 | €550.00 |
| 2025-06-19 | €645.00 |
| 2025-06-19 | €550.00 |
| 2025-06-20 | €645.00 |
| 2025-06-28 | €645.00 |
| 2025-06-28 | €550.00 |
| 2025-06-29 | €645.00 |
| 2025-06-30 | €550.00 |
| 2025-07-01 | €645.00 |
| 2025-07-02 | €550.00 |
| 2025-07-03 | €645.00 |
| 2025-07-03 | €550.00 |
| 2025-07-04 | €645.00 |
| 2025-07-05 | €550.00 |
| 2025-07-05 | €645.00 |
| 2025-07-06 | €550.00 |
| 2025-07-06 | €645.00 |
| 2025-07-07 | €550.00 |
| 2025-07-07 | €645.00 |
| 2025-07-08 | €550.00 |
| 2025-07-09 | €645.00 |
| 2025-07-09 | €550.00 |
| 2025-07-10 | €645.00 |
| 2025-07-10 | €550.00 |
| 2025-07-11 | €645.00 |
| 2025-07-12 | €550.00 |
| 2025-07-13 | €645.00 |
| 2025-07-13 | €550.00 |
| 2025-07-14 | €645.00 |
| 2025-07-14 | €550.00 |
| 2025-07-15 | €645.00 |
| 2025-07-15 | €550.00 |
| 2025-07-16 | €645.00 |
| 2025-07-16 | €550.00 |
| 2025-07-17 | €645.00 |
| 2025-07-17 | €550.00 |
| 2025-07-18 | €645.00 |
| 2025-07-18 | €550.00 |
| 2025-07-19 | €645.00 |
| 2025-07-19 | €550.00 |
| 2025-07-20 | €645.00 |
| 2025-07-20 | €550.00 |
| 2025-07-21 | €645.00 |
| 2025-07-21 | €550.00 |
| 2025-07-22 | €645.00 |
| 2025-07-22 | €550.00 |
| 2025-07-23 | €645.00 |
| 2025-07-24 | €550.00 |
| 2025-07-25 | €645.00 |
| 2025-07-25 | €550.00 |
| 2025-07-26 | €645.00 |
| 2025-07-27 | €550.00 |
| 2025-07-28 | €645.00 |
| 2025-07-28 | €550.00 |
| 2025-07-29 | €645.00 |
| 2025-07-29 | €550.00 |
| 2025-07-30 | €645.00 |
| 2025-07-31 | €550.00 |
| 2025-07-31 | €645.00 |
| 2025-08-01 | €550.00 |
| 2025-08-02 | €645.00 |
| 2025-08-02 | €550.00 |
| 2025-08-03 | €645.00 |
| 2025-08-03 | €550.00 |
| 2025-08-04 | €645.00 |
| 2025-08-04 | €550.00 |
| 2025-08-05 | €645.00 |
| 2025-08-06 | €550.00 |
| 2025-08-07 | €645.00 |
| 2025-08-07 | €550.00 |
| 2025-08-08 | €645.00 |
| 2025-08-08 | €550.00 |
| 2025-08-09 | €645.00 |
| 2025-08-09 | €550.00 |
| 2025-08-10 | €645.00 |
| 2025-08-10 | €550.00 |
| 2025-08-11 | €645.00 |
| 2025-08-11 | €550.00 |
| 2025-08-12 | €645.00 |
| 2025-08-12 | €550.00 |
| 2025-08-13 | €645.00 |
| 2025-08-13 | €550.00 |
| 2025-08-14 | €645.00 |
| 2025-08-14 | €550.00 |
| 2025-08-15 | €645.00 |
| 2025-08-16 | €550.00 |
| 2025-08-17 | €645.00 |
| 2025-08-17 | €550.00 |
| 2025-08-18 | €645.00 |
| 2025-08-18 | €550.00 |
| 2025-08-19 | €645.00 |
| 2025-08-19 | €550.00 |
| 2025-08-20 | €645.00 |
| 2025-08-20 | €550.00 |
| 2025-08-21 | €645.00 |
| 2025-08-22 | €550.00 |
| 2025-08-22 | €645.00 |
| 2025-08-23 | €550.00 |
| 2025-08-23 | €645.00 |
| 2025-08-23 | €550.00 |
| 2025-08-24 | €645.00 |
| 2025-08-25 | €550.00 |
| 2025-08-26 | €645.00 |
| 2025-08-26 | €550.00 |
| 2025-08-27 | €645.00 |
| 2025-08-27 | €550.00 |
| 2025-08-28 | €645.00 |
| 2025-08-28 | €550.00 |
| 2025-08-29 | €645.00 |
| 2025-08-30 | €550.00 |
| 2025-08-31 | €645.00 |
| 2025-09-01 | €550.00 |
| 2025-09-02 | €645.00 |
| 2025-09-02 | €550.00 |
| 2025-09-03 | €645.00 |
| 2025-09-04 | €550.00 |
| 2025-09-05 | €645.00 |
| 2025-09-06 | €550.00 |
| 2025-09-06 | €645.00 |
| 2025-09-07 | €550.00 |
| 2025-09-08 | €645.00 |
| 2025-09-08 | €550.00 |
| 2025-09-09 | €645.00 |
| 2025-09-09 | €550.00 |
| 2025-09-10 | €645.00 |
| 2025-09-10 | €550.00 |
| 2025-09-11 | €645.00 |
| 2025-09-11 | €550.00 |
| 2025-09-12 | €645.00 |
| 2025-09-12 | €550.00 |
| 2025-09-13 | €645.00 |
| 2025-09-13 | €550.00 |
| 2025-09-14 | €645.00 |
| 2025-09-14 | €550.00 |
| 2025-09-15 | €645.00 |
| 2025-09-15 | €550.00 |
| 2025-09-16 | €645.00 |
| 2025-09-16 | €550.00 |
| 2025-09-17 | €645.00 |
| 2025-09-18 | €550.00 |
| 2025-09-19 | €645.00 |
| 2025-09-19 | €550.00 |
| 2025-09-20 | €645.00 |
| 2025-09-20 | €550.00 |
| 2025-09-21 | €645.00 |
| 2025-09-29 | €615.00 |
| 2025-09-29 | €645.00 |
| 2025-09-30 | €615.00 |
| 2025-09-30 | €645.00 |
| 2025-10-01 | €615.00 |
| 2025-10-01 | €645.00 |
| 2025-10-02 | €615.00 |
| 2025-10-02 | €645.00 |
| 2025-10-03 | €615.00 |
| 2025-10-03 | €645.00 |
| 2025-10-04 | €615.00 |
| 2025-10-04 | €645.00 |
| 2025-10-08 | €615.00 |
| 2025-10-08 | €645.00 |
| 2025-10-09 | €615.00 |
| 2025-10-09 | €645.00 |
| 2025-10-10 | €615.00 |
| 2025-10-10 | €645.00 |
| 2025-10-11 | €615.00 |
| 2025-10-11 | €645.00 |
| 2025-10-14 | €615.00 |
| 2025-10-14 | €645.00 |
| 2025-10-15 | €615.00 |
| 2025-10-15 | €645.00 |
| 2025-10-16 | €615.00 |
| 2025-10-16 | €645.00 |
| 2025-10-17 | €615.00 |
| 2025-10-17 | €645.00 |
| 2025-10-18 | €615.00 |
| 2025-10-18 | €645.00 |
| 2025-10-19 | €615.00 |
| 2025-10-19 | €645.00 |
| 2025-10-20 | €615.00 |
| 2025-10-20 | €645.00 |
| 2025-10-21 | €615.00 |
| 2025-10-21 | €645.00 |
| 2025-10-22 | €615.00 |
| 2025-10-22 | €645.00 |
| 2025-10-23 | €615.00 |
| 2025-10-23 | €645.00 |
| 2025-10-24 | €615.00 |
| 2025-10-24 | €645.00 |
| 2025-10-25 | €615.00 |
| 2025-10-25 | €645.00 |
| 2025-10-26 | €615.00 |
| 2025-10-26 | €645.00 |
| 2025-10-29 | €615.00 |
| 2025-10-29 | €645.00 |
| 2025-10-30 | €615.00 |
| 2025-10-30 | €645.00 |
| 2025-10-31 | €615.00 |
| 2025-10-31 | €645.00 |
| 2025-11-01 | €615.00 |
| 2025-11-01 | €645.00 |
| 2025-11-02 | €615.00 |
| 2025-11-02 | €645.00 |
| 2025-11-04 | €615.00 |
| 2025-11-04 | €645.00 |
| 2025-11-05 | €615.00 |
| 2025-11-05 | €645.00 |
| 2025-11-06 | €615.00 |
| 2025-11-06 | €645.00 |
| 2025-11-07 | €615.00 |
| 2025-11-07 | €645.00 |
| 2025-11-08 | €615.00 |
| 2025-11-08 | €645.00 |
| 2025-11-09 | €615.00 |
| 2025-11-09 | €645.00 |
| 2025-11-11 | €615.00 |
| 2025-11-11 | €645.00 |
| 2025-11-12 | €615.00 |
| 2025-11-12 | €645.00 |
| 2025-11-13 | €615.00 |
| 2025-11-13 | €645.00 |
| 2025-11-14 | €615.00 |
| 2025-11-14 | €645.00 |
| 2025-11-16 | €469.00 |
| 2025-11-16 | €615.00 |
| 2025-11-17 | €469.00 |
| 2025-11-17 | €615.00 |
| 2025-11-18 | €469.00 |
| 2025-11-18 | €615.00 |
| 2025-11-19 | €469.00 |
| 2025-11-19 | €615.00 |
| 2025-11-20 | €469.00 |
| 2025-11-20 | €615.00 |
| 2025-11-21 | €469.00 |
| 2025-11-21 | €615.00 |
| 2025-11-22 | €469.00 |
| 2025-11-22 | €615.00 |
| 2025-11-23 | €469.00 |
| 2025-11-23 | €615.00 |
| 2025-11-24 | €469.00 |
| 2025-11-24 | €615.00 |
| 2025-11-25 | €469.00 |
| 2025-11-25 | €615.00 |
| 2025-11-26 | €469.00 |
| 2025-11-26 | €615.00 |
| 2025-11-27 | €469.00 |
| 2025-11-27 | €615.00 |
| 2025-11-28 | €469.00 |
| 2025-11-28 | €615.00 |
| 2025-11-29 | €469.00 |
| 2025-11-29 | €615.00 |
| 2025-11-30 | €469.00 |
| 2025-11-30 | €615.00 |
| 2025-12-01 | €469.00 |
| 2025-12-01 | €615.00 |
| 2025-12-02 | €469.00 |
| 2025-12-02 | €615.00 |
| 2025-12-03 | €469.00 |
| 2025-12-03 | €615.00 |
| 2025-12-04 | €469.00 |
| 2025-12-04 | €615.00 |
| 2025-12-05 | €469.00 |
| 2025-12-05 | €615.00 |
| 2025-12-06 | €469.00 |
| 2025-12-06 | €615.00 |
| 2025-12-07 | €469.00 |
| 2025-12-07 | €615.00 |
| 2025-12-08 | €469.00 |
| 2025-12-08 | €615.00 |
| 2025-12-09 | €469.00 |
| 2025-12-09 | €615.00 |
| 2025-12-10 | €469.00 |
| 2025-12-10 | €615.00 |
| 2025-12-11 | €469.00 |
| 2025-12-11 | €615.00 |
| 2025-12-12 | €469.00 |
| 2025-12-12 | €615.00 |
| 2025-12-13 | €469.00 |
| 2025-12-13 | €615.00 |
| 2025-12-14 | €645.00 |
| 2025-12-15 | €615.00 |
| 2025-12-15 | €645.00 |
| 2025-12-16 | €615.00 |
| 2025-12-16 | €645.00 |
| 2025-12-17 | €615.00 |
| 2025-12-17 | €645.00 |
| 2025-12-18 | €615.00 |
| 2025-12-18 | €645.00 |
| 2025-12-19 | €615.00 |
| 2025-12-19 | €645.00 |
| 2025-12-20 | €615.00 |
| 2025-12-20 | €645.00 |
| 2025-12-22 | €615.00 |
| 2025-12-22 | €645.00 |
| 2025-12-24 | €615.00 |
| 2025-12-24 | €645.00 |
| 2025-12-26 | €615.00 |
| 2025-12-26 | €645.00 |
| 2025-12-27 | €615.00 |
| 2025-12-27 | €645.00 |
| 2025-12-28 | €615.00 |
| 2025-12-28 | €645.00 |
| 2025-12-29 | €615.00 |
| 2025-12-29 | €645.00 |
| 2026-01-01 | €615.00 |
| 2026-01-01 | €645.00 |
| 2026-01-02 | €615.00 |
| 2026-01-02 | €645.00 |
| 2026-01-03 | €615.00 |
| 2026-01-03 | €645.00 |

![8kg BOSCH WHITE WASHING MACHINE WAN28258GB [A] [1400rpm] Series 4 [WARRANTY:5Y]](https://api.truepricehog.com/product-images/28/uzlvt15nidmghqs6flgz9l4dt0oojhg0dzrl7ef4.jpg)





