
LG InstaView Side by Side Refrigerator - Silver
€1,799.00 Price up
Typical price
- Previous price: €1,399.00
- €400.00 above its lowest ever
- Shop
- Simos Violaris
- Category
- Fridges
- Brand
- LG
- Price last checked
- today
View offer at Simos Violaris
You'll leave True Price Hog and continue at the retailer.
Price history
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-01-18 | €1,669.00 |
| 2025-05-26 | €1,629.00 |
| 2025-06-19 | €1,599.00 |
| 2025-06-28 | €1,599.00 |
| 2025-12-07 | €1,499.00 |
| 2026-02-19 | €1,799.00 |
| 2026-02-20 | €1,499.00 |
| 2026-02-20 | €1,799.00 |
| 2026-02-21 | €1,499.00 |
| 2026-02-21 | €1,799.00 |
| 2026-02-22 | €1,499.00 |
| 2026-02-22 | €1,799.00 |
| 2026-02-23 | €1,499.00 |
| 2026-02-23 | €1,799.00 |
| 2026-02-24 | €1,499.00 |
| 2026-02-24 | €1,799.00 |
| 2026-02-25 | €1,499.00 |
| 2026-02-25 | €1,799.00 |
| 2026-02-26 | €1,499.00 |
| 2026-02-26 | €1,799.00 |
| 2026-02-27 | €1,499.00 |
| 2026-02-27 | €1,799.00 |
| 2026-02-28 | €1,499.00 |
| 2026-02-28 | €1,799.00 |
| 2026-03-01 | €1,499.00 |
| 2026-03-01 | €1,799.00 |
| 2026-03-02 | €1,499.00 |
| 2026-03-02 | €1,799.00 |
| 2026-03-03 | €1,499.00 |
| 2026-03-03 | €1,799.00 |
| 2026-03-04 | €1,499.00 |
| 2026-03-04 | €1,799.00 |
| 2026-03-05 | €1,499.00 |
| 2026-03-05 | €1,799.00 |
| 2026-03-06 | €1,499.00 |
| 2026-03-06 | €1,799.00 |
| 2026-03-07 | €1,499.00 |
| 2026-03-07 | €1,799.00 |
| 2026-03-08 | €1,499.00 |
| 2026-03-08 | €1,799.00 |
| 2026-03-09 | €1,499.00 |
| 2026-03-09 | €1,799.00 |
| 2026-03-10 | €1,499.00 |
| 2026-03-10 | €1,799.00 |
| 2026-03-11 | €1,499.00 |
| 2026-03-11 | €1,799.00 |
| 2026-03-12 | €1,499.00 |
| 2026-03-12 | €1,799.00 |
| 2026-03-13 | €1,499.00 |
| 2026-03-13 | €1,799.00 |
| 2026-03-14 | €1,499.00 |
| 2026-03-14 | €1,799.00 |
| 2026-03-15 | €1,499.00 |
| 2026-03-15 | €1,799.00 |
| 2026-03-16 | €1,499.00 |
| 2026-03-16 | €1,799.00 |
| 2026-03-17 | €1,499.00 |
| 2026-03-17 | €1,799.00 |
| 2026-03-18 | €1,499.00 |
| 2026-03-18 | €1,799.00 |
| 2026-03-19 | €1,499.00 |
| 2026-03-19 | €1,799.00 |
| 2026-03-20 | €1,499.00 |
| 2026-03-20 | €1,799.00 |
| 2026-03-21 | €1,499.00 |
| 2026-03-21 | €1,799.00 |
| 2026-03-22 | €1,499.00 |
| 2026-03-22 | €1,799.00 |
| 2026-03-23 | €1,499.00 |
| 2026-03-23 | €1,799.00 |
| 2026-03-24 | €1,499.00 |
| 2026-03-24 | €1,799.00 |
| 2026-03-25 | €1,499.00 |
| 2026-03-25 | €1,799.00 |
| 2026-03-26 | €1,499.00 |
| 2026-03-26 | €1,799.00 |
| 2026-03-27 | €1,499.00 |
| 2026-03-27 | €1,799.00 |
| 2026-03-28 | €1,499.00 |
| 2026-03-28 | €1,799.00 |
| 2026-03-29 | €1,499.00 |
| 2026-03-29 | €1,799.00 |
| 2026-03-30 | €1,499.00 |
| 2026-03-30 | €1,799.00 |
| 2026-03-31 | €1,499.00 |
| 2026-03-31 | €1,799.00 |
| 2026-04-01 | €1,499.00 |
| 2026-04-01 | €1,799.00 |
| 2026-04-02 | €1,499.00 |
| 2026-04-02 | €1,799.00 |
| 2026-04-03 | €1,499.00 |
| 2026-04-03 | €1,799.00 |
| 2026-04-04 | €1,499.00 |
| 2026-04-04 | €1,799.00 |
| 2026-04-05 | €1,499.00 |
| 2026-04-05 | €1,799.00 |
| 2026-04-06 | €1,499.00 |
| 2026-04-06 | €1,799.00 |
| 2026-04-07 | €1,499.00 |
| 2026-04-07 | €1,799.00 |
| 2026-04-08 | €1,499.00 |
| 2026-04-09 | €1,799.00 |
| 2026-04-10 | €1,499.00 |
| 2026-04-10 | €1,799.00 |
| 2026-04-11 | €1,499.00 |
| 2026-04-11 | €1,799.00 |
| 2026-04-12 | €1,499.00 |
| 2026-04-12 | €1,799.00 |
| 2026-04-13 | €2,139.00 |
| 2026-04-14 | €1,799.00 |
| 2026-04-14 | €2,139.00 |
| 2026-04-15 | €1,799.00 |
| 2026-04-15 | €2,139.00 |
| 2026-04-16 | €1,799.00 |
| 2026-04-16 | €2,139.00 |
| 2026-04-17 | €1,799.00 |
| 2026-04-17 | €2,139.00 |
| 2026-04-18 | €1,799.00 |
| 2026-04-18 | €2,139.00 |
| 2026-04-19 | €1,799.00 |
| 2026-04-19 | €2,139.00 |
| 2026-04-20 | €1,799.00 |
| 2026-04-20 | €2,139.00 |
| 2026-04-21 | €1,799.00 |
| 2026-04-21 | €2,139.00 |
| 2026-04-22 | €1,799.00 |
| 2026-04-22 | €2,139.00 |
| 2026-04-23 | €1,799.00 |
| 2026-04-23 | €2,139.00 |
| 2026-04-25 | €1,799.00 |
| 2026-04-25 | €2,139.00 |
| 2026-06-08 | €1,799.00 |
| 2026-06-10 | €1,399.00 |
| 2026-06-10 | €1,799.00 |
| 2026-06-11 | €1,399.00 |
| 2026-06-11 | €1,799.00 |
| 2026-06-12 | €1,399.00 |
| 2026-06-13 | €1,799.00 |







